ELEKTRONISCHE SPEZIFIKATIONEN | |
Modell | LEV4860 |
Nennspannung | 48V |
Nominale Kapazität | 60Ah |
Energie | 2880Wh |
Selbstentladung | <3 %/Monat |
Maximale Anzahl an Modulen in Reihe oder parallel | N / A |
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN | |
Abmessungen (L x B x H) | 460 x 210 x 180 mm (18,1 x 8,3 x 7,1') |
Gewicht | 27 kg (59,5 Pfund) |
Terminaltyp | anpassbar |
Gehäusematerial | Eisen |
Gehäuseschutz | IP54 |
Zelltyp | Zylindrisch |
Chemie | LiFePO4 |
LADESPEZIFIKATIONEN | |
Empfohlener Ladestrom | 12A-39A |
Maximaler Ladestrom | 60A |
Ladestrom (0 bis -10 ºC) | ≤0,1 °C |
Ladestrom (-20 bis -10 ºC) | ≤0,05 °C |
Empfohlene Ladespannung | 53,25 V-54,75 V |
BMS-Ladespannungsabschaltung | 57,75 V (3,85 ±0,025 V/Z, 1–1,5 s) |
Spannung wiederherstellen | 57,0 V (3,8 ±0,05 V/Z) |
ENTLADUNGSSPEZIFIKATIONEN | |
Maximaler Dauerentladestrom | 60A |
Spitzenentladestrom | 120A (<2s) |
BMS-Entladestromabschaltung | 180A (±20A, 9±2ms) |
Empfohlener Niederspannungs-Trennschalter | 37,5 V |
BMS-Entladespannungsabschaltung | 30,0 V (2,0 ± 0,05 V/Z, 120–180 ms) |
Spannung wiederherstellen | 34,5 V (2,3 ± 0,1 V/Z) |
TEMPERATURSPEZIFIKATIONEN | |
Entladungstemperatur | -20 bis 60 ºC (-4 bis 140 ºF) |
Ladetemperatur | 0 bis 45 ºC (32 bis 113 ºF) |
Lagertemperatur (1 Monat) | -20 bis 60 ºC (-4 bis 140 ºF) |
Lagertemperatur (3 Monate) | -20 bis 45 ºC (-4 bis 113 ºF) |
Lagertemperatur (6 Monate) | -20 bis 25 ºC (-4 bis 77 ºF) |
COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN | |
Zertifizierungen | CE, UN38.3, Sicherheitsdatenblatt |
Versandklassifizierung | UN 3480, KLASSE 9 |
Elektrischer Parameter | |
Nennspannung | 51,2V |
Nominale Kapazität | 100Ah |
Energie | 5120Wh |
Lebensdauer | >2000 Zyklen (@ 1C, 100 % DOD) |
Selbstentladung | <3 %/Monat |
Betriebsparameter | |
Ladespannung empfehlen | 58,4 V |
Entlade-Abschaltspannung | 40V |
Ladestrom | 1A - 50A |
Max.Konstanter Entladestrom | 120A |
Spitzenentladestrom | 250A bei 3s |
Ladetemp.Reichweite | 0~45 °C |
Entladungstemp.Reichweite | -20~60 °C |
Lagertemperatur.Reichweite | 0~40 °C |
Manchanischer Parameter | |
Abmessungen (LxBxH) | 770x200x275mm |
Gewicht | 65kg |
Terminaltyp | Anderson (oder gemäß Ihrer Anfrage) |
Gehäusematerial | Eisen |
Zelltyp | Prismatisch |
Chemie | LiFePO4 |
Kommunikation | RS232, RS485, CANbus (optional) |
Inhalt ist leer!