Elektrisch Parameter
| Modell | Blau |
Nennspannung | 12,8 V | |
Nominale Kapazität | 100ah | |
Energie | 1280WH | |
Interner Widerstand | ≤ 20 mΩ | |
Chemie | LifePO4 (Lithium -Eisenphosphat) | |
Lebensdauer | > 2000 Zyklen @ 1c 80% DOD | |
Selbstentladung | <3%/Monat | |
Ladestrom | 100% | |
Entladungsrate | 100% | |
Erweiterbare Verbindung | 4pcs in Serie oder parallel | |
Aufladung Parameter
| Ladungsspannung | 14,6 V |
Ladestrom | 20a-100a | |
Max. Ladestrom | 100a | |
Lademethode | CC CV | |
Entladung Parameter
| Konstanter Entladungsstrom | 100a |
Pulsentladungsstrom | 200a (<5s) | |
Entladungsspannung | 10V | |
Machanisch Parameter
| Batteriefach | Abs |
Ca. Abmessungen | 329*172*214 mm | |
Ca. Gewicht | 14,3 kg | |
Terminal | M8 | |
Umwelt Parameter
| Ladetemperatur | 0 ~ 45ºC (32 bis 113ºF) |
Entladungstemperatur | -20 ~ 60ºC (-4 bis 140ºF) | |
Lagertemperatur | -20 ~ 45ºC (-4 bis 113ºF) | |
IP -Klasse | IP65 |
Inhalt ist leer!